Home > Broodmares > Utopia D
Familiy tree
| UTOPIA. D Merrie 2001 Bruin KWPN 528003200110436 VB | OPIUM WESTF DE341412114696 Stb. 1996 Bruin 1.65m ggk: KWPN 1.60m-spr | POLYDOR WESTF DE341410014072 1972 Donkerbruin 1.68m ggk: RHEIN, WESTF | PILATUS WESTF 1965 |
| FATA MORGANA WESTF 1967 |
|||
| BALLERINA WESTF DE341410479192 1992 Bruin | BORMIO XX xx 1985 |
||
| REGIE WESTF 1986 |
|||
| PRISTANNA KWPN 528003199708200 prest ster sport(spr) 1997 Vos 1.67m 1.50m-spr | GUIDAM SF 25000188439221L pref 1988 Vos 1.72m ggk: BWP, WESTF, KWPN, ISH, WSI 1.60m-spr | QUIDAM DE REVEL SF 1982 1.60m-spr |
|
| FOUGERE SF 1971 |
|||
| GRISTANNA KWPN 528003198805928 ster 1988 Vos 1.64m | CONCORDE KWPN 1984 1.60m-spr |
||
| CRISTANNA KWPN 1984 |
1st mother: PRISTANNA (GUIDAM X CONCORDE), KWPN, 1997
| NAAM | Jaar | VADER | GESLACHT | STAMBOOM | GGK | PREDICATEN | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTOPIA D | 2001 | OPIUM | MERRIE | KWBN | VB | 1.40m-spr | |
| UNTOUCH Z | 2010 | UNTOUCHABLE | MERRIE | ZANG | 1.45m-spr | ||
| ZANTANA Z | 2010 | ZANDOR Z | MERRIE | ZANG | 1.50m-spr | ||
| CHRISTANNA Z | 2011 | CARDENTO | MERRIE | ZANG | 1.45m-spr | ||
| UNTOUCHED Z | 2011 | UNTOUCHABLE | RUIN | ZANG | Z-spr/1.30m | ||
| ADELE Z | 2012 | AIR JORDAN | MERRIE | ZANG | 1.45m-spr | ||
| VISIBLE Z | 2012 | VLEUT | RUIN | ZANG | ZZ-spr/1.35m |
Offspring UTOPIA D (OPIUM x GUIDAM), KWPN, 2001
| NAAM | Jaar | VADER | GESLACHT | STAMBOOM | GGK | PREDICATEN | SPORT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPTOWN GIRL | 2005 | U.S. | MERRIE | AES | 1.40m-spr | ||
| PAULIENTJE S | 2015 | CLEARWAY | MERRIE | BWP | |||
| QUEENY STAR S | 2016 | GOLDSTAR SHINN.. | MERRIE | BWP | |||
| UMANI VAN DE KR.. | 2020 | TANGELO VAN DE.. | MERRIE | BWP |




